ওয়েব ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দলের ইশতেহার ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা এই ইশতেহার ঘোষণা করেন।
এসময় আসন্ন নির্বাচনের অঙ্গীকারের পাশাপাশি গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়ন চিত্রও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা।
তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ২৩৩টি আসনে বিজয়ী হয়। আর বিএনপি এককভাবে মাত্র ৩০টি আসনে জয়ী হয়। বাকি আসনগুলি উভয় জোটের শরিকরা পায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা রূপকল্প-২০২১ এর ঘোষণা দিয়েছিলাম। দিন বদলের সনদ হিসেবে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করি। এরপর শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ২০১৪ ও ২০১৮ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে আমরা সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে আসছি।
শেখ হাসিনা বলেন, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটেছে। আজকের বাংলাদেশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর বাংলাদেশ নয়। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি, আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ। সম্ভাবনার হাতছানি দেওয়া দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলা দুরন্ত বাংলাদেশ। ছোটখাটো অভিঘাত আজ আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। করোনা মহামারিসহ নানান অভিঘাত মোকাবিলা করে সেই প্রমাণ আমরা রেখেছি। করোনা মহামারির মধ্যেই আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছি। এ সময়ই জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ বছর ২০০৬ সালে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ কোথায় ছিল, আর আজ বাংলাদেশ কোথায় অবস্থান করছে তার সংক্ষিপ্ত একটি তুলনামূলক চিত্র আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই-
অর্থনীতি
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | প্রবৃদ্ধি | ৫.৪০ শতাংশ | ৭.২৫ শতাংশ | |
২ | মাথাপিছু আয় (নমিনাল) | ৫৪৩ মার্কিন ডলার | ২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | মাথাপিছু আয় (পিপিপি) | ১ হাজার ৭২৪ মার্কিন ডলার | ৮ হাজার ৭৭৯ মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
৪ | বাজেটের আকার | ৬১ হাজার কোটি টাকা | ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | জিডিপি’র আকার | ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা | ৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি | ২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা | ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা | ১৩ গুণ বৃদ্ধি |
৭ | রপ্তানি আয় | ১০.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫২.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
৮ | বার্ষিক রেমিটেন্স আয় | ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ২৪.০৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৬ গুণ বৃদ্ধি |
৯ | আমদানি ব্যয় | ১৪.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার | প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি |
১০ | বিনিয়োগ (জিডিপি’র হারে) | ২২.৭৮ শতাংশ | ৩২.০৫ শতাংশ | প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি |
১১ | বার্ষিক রাজস্ব আয় | ৩৭ হাজার ৮৭০ কোটি টাকা | ৫ লক্ষ কোটি টাকা | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা। |
মানুষের জীবনমান উন্নয়ন
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | দারিদ্র্যের হার | ৪১.৫১ শতাংশ | ১৮.৭ শতাংশ | অর্ধেক কমেছে |
২ | অতি দারিদ্র্যের হার | ২৫.১ শতাংশ | ৫.৬ শতাংশ | প্রায় ৫ গুণ কমে এসেছে। |
৩ | মানুষের গড় আয়ু | ৫৯ বছর | ৭২.৮ বছর | |
৪ | নিরাপদ খাবার পানি | ৫৫ শতাংশ | ৯৮.৮ শতাংশ | ২ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | সেনিটারি ল্যাট্রিন | ৪৩.২৮ শতাংশ | ৯৭.৩২ শতাংশ | ২ গুণের বেশি বৃদ্ধি |
৬ | শিশু মৃত্যুর হার
(প্রতি হাজারে) |
৮৪ জন | ২১ জন | ৪ গুণ কমেছে |
৭ | মাতৃমৃত্যু হার
(প্রতি লাখে) |
৩৭০ জন | ১৬১ জন | প্রায় আড়াই গুণ কমেছে। |
বিদ্যুৎ
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা | ৩ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট | ২৮ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট | ৮ গুণ বৃদ্ধি |
২ | বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার | মোট জন সংখ্যার ২৮ শতাংশ | মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ | প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি |
স্বাস্থ্য
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা | ৩৩ হাজার ৫৭৯ | ৭১ হাজার | ২ গুণ বৃদ্ধি |
২ | সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা | ৯ হাজার ৩৩৮
জন |
৩০ হাজার ১৭৩ জন | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | সরকারি নার্সের সংখ্যা | ১৩ হাজার ৬০২ জন | ৪৪ হাজার ৩৫৭ জন | প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৪ | মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের সংখ্যা | ১ হাজার ৯৯৮ জন | ৪৪ হাজার ৩৫৭ জন | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | নার্সিং কলেজ অ্যান্ড ইন্সটিটিউটের সংখ্যা | ৩১টি | ৯৯টি | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৮-২০০১ মেয়াদে মোট ১০ হাজার ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি এসে সকল ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে। | ১৪ হাজার ৯৮৪টি। | কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ প্রদান করা হয়। |
শিক্ষা
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | স্বাক্ষরতার হার | ৪৫ শতাংশ | ৭৬.৮ শতাংশ | ২ গুণ বৃদ্ধি |
২ | প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ | ৫৪ শতাংশ | ৯৮.২৫ শতাংশ | ২ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | কারিগরী শিক্ষায় ভর্তির হার | ০.৮ শতাংশ | ১৭.৮৮ শতাংশ | ২২ গুণ বৃদ্ধি |
৪ | মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা | ৫৯ হাজার ৫৫ জন | ১ লক্ষ ১ হাজার ৮২৮ জন | ২ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ৬৫ হাজার ৬৭২টি | ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৯১টি | প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা | ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৯ জন | ৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০৩ জন | প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি (২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩১১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।) |
৭ | প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক সংখ্যা | ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪১ জন | ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১৯১ জন | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৮ | কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) | ৯টি | ১৬৬টি | ১৮ গুণ বৃদ্ধি |
কৃষি
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | দানাদার শস্যের উৎপাদন | ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন | ৪ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন | ৪ গুণ বৃদ্ধি |
২ | সেচের আওতাভুক্ত কৃষি জমি | ২৮ লক্ষ হেক্টর | ৭৯ লক্ষ হেক্টর | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | মোট মৎস্য উৎপাদন | ২১.৩০ লক্ষ মে. টন | ৫৩.১৪ লক্ষ মে.টন | ২.৫ গুণ বৃদ্ধি |
৪ | গবাদি পশুর সংখ্যা | ৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১ হাজার | ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার | প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | পোল্ট্রি সংখ্যা | ১৮ কোটি ৬ লক্ষ ২২ হাজার | ৫২ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৯ হাজার | ৪ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | চা উৎপাদন | ৩.৯ কোটি কেজি | ৮.১০ কোটি কেজি | ২ গুণ বৃদ্ধি |
৭ | লবণ উৎপাদন | ৮.৫৪ লক্ষ মে.টন | ২৩.৪৮ লক্ষ মে.টন | ৩ গুণ বৃদ্ধি |
৮ | কৃষিখাতে ভর্তুকির পরিমাণ | ১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা | ২৬ হাজার ৫৫ কোটি টাকা | |
৯ | সারে ভর্তুকির পরিমাণ
(২০২২-২৩) |
– | ২৫ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা |
ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণ
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ
আওয়ামী লীগ |
মন্তব্য |
১ | ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন | ০ | ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭১৪ পরিবার (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) |
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | মোট জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহার | ০.২৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী | ৭৮.৫৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী | ৩৪২ গুণ বৃদ্ধি |
২ | সক্রিয় মোবাইল ফোন সিম সংখ্যা | ১ কোটি ৯০ লক্ষ | ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪০ হাজার | ১০ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | ডিজিটাল সেবা সংখ্যা (সরকারি সংস্থা কর্তৃক ) | ৮টি | ৩ হাজার ২০০+টি | ৪০০ গুণ বৃদ্ধি |
৪ | ওয়ান স্টপ সেন্টারের সংখ্যা | ২টি | ৮ হাজার ৯২৮টি | সাড়ে ৪ হাজার গুণ বৃদ্ধি |
৫ | সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা | ৯৮টি | ৫২ হাজার ২০০+টি | ৫৩৩ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | আইসিটি রপ্তানির পরিমাণ | ২১ মিলিয়ন ডলার | ১.৯ বিলিয়ন ডলার | ৯ গুণ বৃদ্ধি |
৭ | আইটি ফ্রি- ল্যান্সার সংখ্যা | ২০০ জন | ৬ লক্ষ ৮০ হাজার জন | সারা বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় স্থানে রয়েছে। |
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ | ২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৪.০১%) | ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ১৬.৫৮%) | ৫০ গুণ বৃদ্ধি |
২ | সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা | ২১ লক্ষ জন | ১০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৪ হাজার জন | ৫০ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | উপবৃত্তি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী (শিক্ষা ক্ষেত্রে উপবৃত্তি, বৃত্তি, উচ্চশিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা) | ০ | ৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার ৭৫৬ শিক্ষার্থী | |
৪ | বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ২১ লক্ষ ১৭ হাজার জন | ১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার জন | ৫ গুণের বেশি বৃদ্ধি |
৫ | বিদেশ ফেরৎ প্রবাসী কর্মীদের প্রদত্ত অনুদান (বার্ষিক) | ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা | ২১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা | ১৫৭ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের উপকারভোগী (ভিজিএফ, ভিজিডি, ভিডব্লিউবি, টিআর, জিআর, কাবিখা, কাবিটা, ইজিপিপি, ও এমএস খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী) | ৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন | ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার জন | ১০০ গুণ বৃদ্ধি |
৭ | হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপকারভোগী | ১ হাজার ১২ জন | ৬ হাজার ৮৮৪ জন | ৬ গুণ বৃদ্ধি |
যোগাযোগ অবকাঠামো
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়ক | ১২ হাজার ১৮ কিলোমিটার | ৩২ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটার | প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি |
২ | গ্রাম্য সড়ক | ৩ হাজার ১৩৩ কিলোমিটার | ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৪৬ কিলোমিটার | প্রায় ৭৬ গুণ বৃদ্ধি |
৩ | মোট রেলপথ | ২ হাজার ৩৫৬ কিলোমিটার | ৩ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার | দেড় গুণ বৃদ্ধি |
৪ | বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সক্ষমতা | ১১টি বিমান | ২১টি বিমান | ২০০৬ সালে প্রায় সকল বিমান ছিল অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ, বর্তমানে সেগুলো অত্যাধুনিক বিমান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। |
শূন্য থেকে শুরু
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত জেলা | ০ | ৩২টি
(নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) |
|
২ | ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা | ০ | ৩৯৪টি
(নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) |
|
৩ | ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা | ০ | ৮ হাজার ৯৭২টি | |
৪ | ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ | ০ | ২ হাজার ৬০০টি ইউনিয়ন | |
৫ | দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন ব্র্যান্ডের সংখ্যা | ০ | ১৫টি ব্র্যান্ড | |
৬ | হাইটেক পার্ক, সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার | ০ | ১০৯টি | |
৭ | ফ্যামিলি কার্ড ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী (টিসিবি কর্তৃক প্রদত্ত) | ০ | প্রায় ৫ কোটি মানুষ | |
৮ | মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা | ০ | ৮৪ লক্ষ জন | |
৯ | কৃষকদের প্রদানকৃত কৃষি কার্ডের সংখ্যা | ০ | ২ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষক | |
১০ | খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা | ০ | ৫১ লক্ষ জন | |
১১ | ‘বর্গা চাষীদের জন্য কৃষিঋণ’ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা | ০ | ২৮ লক্ষ বর্গা চাষী | |
১২ | সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সুবিধাভোগী | ০ | ৮ কোটি ৫০ লক্ষ জন |
বিবিধ
ক্রম | খাত | ২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট | ২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | মন্তব্য |
১ | কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা | ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ জন | ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ জন | স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমান বৃদ্ধির কারণে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। |
২ | ওয়ার্কিং ফোর্সে মহিলাদের অংশগ্রহণ | ২১.২% | ৪৩.৪৪% | ২ গুণের বেশি বৃদ্ধি। |
৩ | বেকারত্বের হার | ৬.৭৭% | ৩.৪১% | অর্ধেক হয়েছে |
৪ | দেশে মোট কর্মসংস্থান | ৪ কোটি ৩০ হাজার জন | ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার জন | ২ গুণ বৃদ্ধি |
৫ | শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি | মাসিক ১ হাজার ৪৬২ টাকা | মাসিক ১২ হাজার ৫০০ টাকা | ১২ গুণ বৃদ্ধি |
৬ | ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রমের উপকারভোগী | ৩ লক্ষ ৭০ হাজার নারী | ১৮ লক্ষ ২০ হাজার নারী | ৫ গুণ বৃদ্ধি |
৭ | জয়িতা ফাউন্ডেশন | গ্রাম পর্যায়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও অনলাইন ব্যবসা প্রশিক্ষণ প্রদান। |
বক্তব্যের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতেও ইশতেহার উপস্থাপন করা হয়।অনুষ্ঠানে অংশ নেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, ইশতেহার প্রণয়ন কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুর রাজ্জাকসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ সব পেশাজীবী নেতারা।